2.2 2.2 整式的加减整式的加减 2.2 2.2 整整式的加减式的加减 第第2 2课时课时 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 2.2 2.2 整式的加减整式的加减 小明在求多项式小明在求多项式6a5b与多项式与多项式8a4,2 2.6 .6 有理数有理数的加减混合运算的加减混合运算
2021年人教版七年级上1.4.1有理数的乘法第2课时课件Tag内容描述:
1、2.2 2.2 整式的加减整式的加减 2.2 2.2 整整式的加减式的加减 第第2 2课时课时 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 2.2 2.2 整式的加减整式的加减 小明在求多项式小明在求多项式6a5b与多项式与多项式8a4。
2、2 2.6 .6 有理数有理数的加减混合运算的加减混合运算 2 2.6 .6 有理数的加减混合运算有理数的加减混合运算 第第2 2课时课时 北师大版北师大版 数学数学 七七年级年级 上册上册 2 2.6 .6 有理数有理数的加减混合运算的加。
3、2 2.4 .4 有理数的加法有理数的加法 2 2.4 .4 有理数的有理数的加法加法 第第2 2课时课时 北师大版北师大版 数学数学 七七年级年级 上册上册 2 2.4 .4 有理数的加法有理数的加法 导入新知导入新知 在小学中我们学过哪。
4、2 2.9 .9 有理数的乘方有理数的乘方 2 2.9.9 有理数的有理数的乘方乘方 第第2 2课时课时 北师大版北师大版 数学数学 七七年级年级 上册上册 2 2.9 .9 有理数的乘方有理数的乘方 导入新知导入新知 计算计算: :110。
5、,导入新课,讲授新课,当堂练习,课堂小结,7 有理数的乘法,第二章 有理数及其运算,第2课时 有理数乘法的运算律,1.掌握乘法的分配律,并能灵活的运用.(难点) 2.掌握有理数乘法的运算律,并利用运算律简化乘 法运算.(重点),导入新课,问题引入,在小学里,我们都知道,数的乘法满足交换律、结合律和分配律,例如,35=53 (35)2=3(52) 3(5+2)=35+32,引入负数后,三种运算律是否还成立呢?,第一组:,(2) (34)0.25 3(40.25),(3) 2(34) 2324,(1) 23 32,思考:上面每小组运算分别体现了什么运算律?,23 32,(34)0.25 3(40.25),2。
6、2 2.7 .7 有理数有理数的乘法的乘法 2 2.7.7 有理数的有理数的乘法乘法 第第1 1课时课时 北师大版北师大版 数学数学 七七年级年级 上册上册 2 2.7 .7 有理数有理数的乘法的乘法 素养目标素养目标 2. 理解倒数的含义。
7、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.2 1.3.2 有理数有理数的的减法第减法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有。
8、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.1 1.3.1 有理数的加法第有理数的加法第1 1课时课时 1.3 1.3 有理数的加减法有。
9、1.4 1.4 有有理数理数的乘除的乘除法法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.2 1.4.2 有有理数的理数的除法第除法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有有理数理数的乘。
10、2 2.7 .7 有理数有理数的乘法的乘法 2 2.7.7 有理数的有理数的乘法乘法 第第2 2课时课时 北师大版北师大版 数学数学 七七年级年级 上册上册 2 2.7 .7 有理数有理数的乘法的乘法 导入新知导入新知 在在小学里,我们都知。
11、1.4 1.4 有有理数理数的乘除的乘除法法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.2 1.4.2 有有理数的除法理数的除法第第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有有理数理数的乘。
12、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.1 1.3.1 有理数的加法第有理数的加法第2 2课时课时 1.3 1.3 有理数的加减法有。
13、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.2 1.3.2 有理数有理数的的减法第减法第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有。
14、【人教版数学七年级【人教版数学七年级 ( (上上) )周周测】周周测】 第第 3 周测试卷周测试卷 ( (测试范围:测试范围:1. .3. .2 有理数的有理数的减减法法1. .4. .1 有理数的有理数的乘乘法法) ) 班级:班级:_ 姓名:姓名:_ 得分:得分:_ 一、选择题一、选择题( (每小题每小题 3 分分,共共 30 分分)。
15、1,1.4 有理数的乘除法,1.4.1 有理数的乘法 第1课时,2,1.使学生掌握有理数乘法法则,并初步了解有理数乘法法则的合理性; 2.学生能够熟练地进行有理数乘法运算.,3,解:53 = 15,解: =,计算:53 0 ,解:0 = 0,4,我们已经熟悉正数及0的乘法运算,引入负数以后,怎样进行有理数的乘法运算呢?,5,如图,一只蜗牛沿直线l爬行,它现在的位置在l上的点,l,6,()如果蜗牛一直以每分cm的速度向右爬行, 分后它在什么位置? ()如果蜗牛一直以每分cm的速度向左爬行, 分后它在什么位置? ()如果蜗牛一直以每分cm的速度向右爬行, 分前它在什么位置? 。
16、1.4 1.4 有理数有理数的的乘除法乘除法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.1 1.4.1 有理数有理数的的乘法第乘法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有理数有理数的的。
17、1.4 1.4 有理数有理数的的乘除法乘除法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.1 1.4.1 有理数有理数的的乘法第乘法第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有理数有理数的的。