第七单元11-20各数的认识 单元试卷含答案

第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了11201120 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1港口有 5 台起重机,每次起重 58 吨其中有 4 台每台每次起重 12 吨,另一台起重 A.48 吨 B.46 吨 C.1,第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了1111 2020

第七单元11-20各数的认识 单元试卷含答案Tag内容描述:

1、第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了11201120 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1港口有 5 台起重机,每次起重 58 吨其中有 4 台每台每次起重 12 吨,另一台起重 A.48 吨 B.46 吨 C.1。

2、第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了1111 2020 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1手表中的时针所指的数字用阿拉伯数字表示是 。 A.8 B.9 C.10 D.11 2从 5900 起,一百一百地数,下一个。

3、第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了1111 2020 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1下面三组数中, 的关系与其余两组不同。 A.5300 与 5200 B.9540 与 9440 C.7320 与 7310。

4、第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了11201120 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1用三个 7三个 0 组成一个六位数,读数时,一个零也不读出来,这个数是 。 A.700770 B.700077 C.7770。

5、第五单元第五单元 海鸥回来了海鸥回来了11201120 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1与 13 相邻的数是 。 A.12 和 14 B.11 和 12 C.14 和 15 2和 16 相邻的两个数是 。 A.1。

6、 7。认识。认识 11-20 各数各数 一、单选题一、单选题 1.与 13 相邻的数是( )。 A. 12 和 14 B. 11 和 12 C. 14 和 15 2.一个两位数,各数位上的数字相加的和是 10,这个数可能是( ) A. 19 B. 10 C. 100 3.看图列式计算,正确的是( ) A.。

7、 4. 11-20 各数的认识各数的认识 一、单选题一、单选题 1.685 中的 6 表示( ) A. 6 个十 B. 6 个一 C. 6 个百 2.222 中 3 个 2 表示的大小( )。 A. 一样 B. 不一样 C. 无法确定 3.70070007000 中从左数起,第二个“7”表示( ) A. 7 个亿 。

8、 第第 7 单元单元 11-20 各数的认识各数的认识 一、单选题一、单选题 1.下列算式中得数最大的是( ) A. 56 B. 66 C. 76 2.1 个一,2 个十组成的数字是( )。 A. 12 B. 21 C. 11 3.用数学眼光看到了( )。 A. 13 个鸡蛋 B. 。

9、第九单元第九单元 认识认识 1111 2020 各数各数 一选择题共 5 题,共计 20 分 1数一数,下图中表示数字 。 A.10 B.8 C.6 212 78,比较大小,在 里应填的符号是 A. B. C. D. 3在刻度尺上,12 离。

10、 第第 5 单元单元 11-20 各数的认识各数的认识 一、单选题一、单选题 1.千位上是 5 的数是( )。 A. 5760 B. 4359 C. 6085 2.实数-17 的相反数是( ) A. 17 B. 117 C. -17 D. -117 3.28015 中的“8”表示( )。 A. 8。

11、第六单元第六单元 11112020 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1不数,你能看出大约有多少吗 A.5 个 B.10 个 C.15 个 2一个两位数,各数位上的数字相加的和是 10,这个数可能是 A.19 B.1。

12、 一年级上册数学单元测试一年级上册数学单元测试-6。11-20 各数的认识各数的认识 一、单选题一、单选题 1. 104=( ) A. 9 B. 10 C. 12 D. 14 2.和 16 相邻的两个数是( )。 A. 1415 B. 1517 C. 1718 3.从 8 到 16,最中间的。

13、第七单元第七单元 11112020 各数的认识各数的认识 一选择题共 5 题,共计 20 分 1和 16 相邻的两个数是 。 A.1415 B.1517 C.1718 21 个十和 5 个一组成的数是 。 A.10 B.5 C.15 D.5。

【第七单元11-20各数的认识 】相关DOC文档
标签 > 第七单元11-20各数的认识 单元试卷含答案[编号:99743]