2019年苏科版中考数学二轮复习第04课时分式课件

UNIT THREE,第三单元 函数,第 15 课时 二次函数与一元二次方程及不等式,| 考点聚焦 |,考点一 二次函数与一元二次方程,考点二 二次函数y=ax2+bx+c(a0)的图象特征与a,b,c及判别式b2-4ac的符号之间的关系,上,下,y,原点,(续表),考点三 二次函数与不等式,| 对

2019年苏科版中考数学二轮复习第04课时分式课件Tag内容描述:

1、UNIT THREE,第三单元 函数,第 15 课时 二次函数与一元二次方程及不等式,| 考点聚焦 |,考点一 二次函数与一元二次方程,考点二 二次函数y=ax2+bx+c(a0)的图象特征与a,b,c及判别式b2-4ac的符号之间的关系,上,下,y,原点,(续表),考点三 二次函数与不等式,| 对点演练|,题组一 必会题,题组二 易错题,探究一 二次函数与一元二次方程,针对训练,探究二 二次函数的图象特征与a,b,c之间的关系,针对训练,探究三 二次函数与不等式,探究四 二次函数与方程,不等式的综合问题,。

2、UNIT THREE,第三单元 函数,第 11 课时 一次函数的图象与性质,| 考点聚焦 |,考点一 一次函数与正比例函数的概念,y=kx+b,b=0,考点二 一次函数的图象和性质,一条直线,(0,0),上,下,考点三 两条直线的位置关系,相交,平行,考点四 两直线的交点坐标及一次函数的图象与坐标轴围成的三角形面积,考点五 由待定系数法求一次函数的表达式,考点六 一次函数与二元一次方程的关系,考点七 一次函数与一次方程(组)、一元一次不等式的关系,| 对点演练|,题组一 必会题,C,D,C,(-2,0),(0,4),4,x=-2,x-2和x,探究三 一次函数图象的平移,针对训练,探究四 一次函数。

3、UNIT TWO,第 9 课时 一元一次不等式(组),第二单元 方程(组)与不等式(组),| 考点聚焦 |,考点一 不等式,不等号,成立,考点二 一元一次不等式及其解法,考点三 一元一次不等式组的概念及其解集,公共,解集,考点四 利用不等式解决实际问题,| 对点演练|,题组一 必会题,D,D,D,题组二 易错题,B,探究一 不等式的概念及性质,针对训练,探究二 一元一次不等式的解法,针对训练,探究三 一元一次不等式组的解法,针对训练,探究四 与不等式(组)的解集有关的问题,针对训练,探究五 一元一次不等式的应用,针对训练,。

4、UNIT TWO,第 8 课时 一元二次方程,第二单元 方程(组)与不等式(组),| 考点聚焦 |,考点一 一元二次方程的概念及一般形式,一,2,考点二 一元二次方程的四种解法,考点三 一元二次方程的根的判别式,两个不相等,两个相等,没有,考点四 一元二次方程根与系数的关系,考点五 一元二次方程的应用,| 对点演练|,题组一 必会题,2018,(x-1)2=3,2,x1=0,x2=1,256(1-x)2=169,题组二 易错题,C,-1,m且m0,12,探究一 一元二次方程的有关概念,B,针对训练,探究二 一元二次方程的解法,针对训练,探究三 一元二次方程根的判别式微专题,考向1 判断根的情况,探究三 。

5、UNIT THREE,第三单元 函数,第 10 课时 平面直角坐标系与函数,| 考点聚焦 |,考点一 平面直角坐标系,横轴,纵轴,有序,=,=,考点二 平面直角坐标系内点的坐标特征,相等,考点三 点到坐标轴的距离,考点四 平面直角坐标系中的变换与对称点的坐标,(续表),(x,-y),(-x,y),(-x,-y),考点五 用坐标表示地理位置,考点六 函数的有关概念,不变,(续表),全体实数,不等于0,非负数,全体实数,考点七 函数的三种表示方法,考点八 函数图象的概念及画法,| 对点演练|,题组一 必会题,题组二 易错题,C,C,B,-1或9,(2,1)或(2,-1)或(-2,1)或(-2,-1),探究一 坐标平面内。

6、UNIT THREE,第三单元 函数,第 14 课时 二次函数的图象与性质,| 考点聚焦 |,考点一 二次函数的概念,考点二 二次函数的图象及画法,考点三 二次函数的性质,上,下,减小,增大,增大,减小,小,大,(续表),考点四 二次函数图象的平移,| 对点演练|,题组一 必会题,C,-1,a+c=0,题组二 易错题,探究一 二次函数的图象与性质,针对训练,A,探究二 二次函数的平移,针对训练,探究三 二次函数的解析式的求法微专题,考向1 利用一般式求二次函数表达式,考向2 利用顶点式求二次函数表达式,考向3 利用交点式求二次函数表达式,强化训练,。

7、UNIT THREE,第三单元 函数,第 12 课时 一次函数的应用,| 考点聚焦 |,考点一 一次函数的应用,| 对点演练|,题组一 必会题,h=-5t+20,S=8-0.4t,8,2000,2000,乙,题组二 易错题,探究一 利用一次函数进行方案选择,针对训练,探究二 利用一次函数解决分段函数问题,针对训练,探究三 利用一次函数增减性解决最值应用问题,80-x,x-10,220(80-x),220(x-10),针对训练,。

8、UNIT TWO,第二单元 方程(组)与不等式(组),第 6 课时 一次方程(组),| 考点聚焦 |,考点一 等式的概念与性质,相等,考点二 方程及相关概念,等式,相等,解,考点三 一元一次方程的定义及解法,一,1,考点四 二元一次方程组的有关概念,1,公共解,考点五 二元一次方程组的解法,代入,加减,考点六 一次方程(组)的应用,| 对点演练|,题组一 必会题,B,A,题组二 易错题,探究一 等式的概念及性质,B,针对训练,探究二 一元一次方程的解法,针对训练,探究三 二元一次方程(组)的有关概念,针对训练,探究四 二元一次方程组的解法,针对训练,探究五 一次方程(组)的。

9、UNIT ONE,第一单元 数与式,第 2 课时 实数的运算与大小比较,| 考点聚焦 |,考点一 实数的运算,相加,减去,加上,相反数,正,负,相乘,倒数,正,0,an,b+a,0,ba,a+(b+c),a(bc),ma+mb+mc,1,b+a,考点二 实数的大小比较,小于,大于,小,右,左,| 对点演练|,题组一 必会题,C,C,-6,3,D,A,-4,题组二 易错题,2,3,探究一 实数的运算,针对训练,探究二 实数的大小比较,针对训练,探究三 实数与数轴,针对训练,探究四 探索实数运算中的规律微专题,考向1 探究一组与自然数有关的数的运算规律,考向2 探究与图形变化有关的运算规律,强化训练,。

10、UNIT THREE,第三单元 函数,第 17 课时 二次函数的几何应用,| 考点聚焦 |,考点一 建立平面直角坐标系,运用数形结合思想,考点二 利用条件或结论的多变性,运用分类讨论的思想,考点三 综合多个知识点,运用等价转换思想,| 对点演练|,题组一 必会题,题组二 易错题,探究一 以坐标系为桥梁,运用数形结合思想,探究二 根据条件或结论的多变性,运用分类讨论的思想,探究三 二次函数在动态问题中的应用,。

11、UNIT THREE,第三单元 函数,第 16 课时 二次函数的实际应用,| 考点聚焦 |,考点一 二次函数的最值应用,考点二 建立二次函数模型解决问题,| 对点演练|,题组一 必会题,题组二 易错题,探究一 利用二次函数解决抛物线形问题,探究二 二次函数在营销问题方面的应用,针对训练,探究三 利用二次函数解决决策问题微专题,考向1 顶点的横坐标在自变量取值范围内的决策问题,考向2 顶点的横坐标不在自变量取值范围内的决策问题,强化训练,。

12、UNIT ONE,第一单元 数与式,第 3 课时 整式及因式分解,| 考点聚焦 |,考点一 整式的相关概念,考点二 同类项、合并同类项的概念或法则,相同,相同,相加,考点三 整式的运算,am+n,amn,anbn,am-n,ma+mb+mc,ma+mb+na+nb,a2-b2,a22ab+b2,相乘,考点四 因式分解,m(a+b+c),(a+b)(a-b),(a+b)2,(a-b)2,积,| 对点演练|,题组一 必会题,D,y(x+1)(x-1),0.8a,x2-1,题组二 易错题,B,A,C,二,去括号时没有变号,2ab+b2,探究一 同类项,针对训练,探究二 整式的运算,针对训练,针对训练,探究三 因式分解,针对训练,探究四 因式分解的应用,针对训练,考向1 乘法公式的几。

13、UNIT THREE,第三单元 函数,第 13 课时 反比例函数,| 考点聚焦 |,考点一 反比例函数的概念,考点二 反比例函数的图象与性质,双曲线,减小,增大,考点三 确定反比例函数的表达式,考点四 反比例函数的应用,| 对点演练|,题组一 必会题,D,C,(-2,-3),10,题组二 易错题,探究一 反比例函数的概念,针对训练,探究二 反比例函数的图象与性质,针对训练,针对训练,探究三 与反比例函数中k有关的问题,探究四 反比例函数的应用,探究五 反比例函数的综合问题微专题,考向1 反比例函数与一次函数的综合运用,考向2 反比例函数与几何图形的综合,强化训练,。

14、UNIT ONE,第一单元 数与式,第 1 课时 实数的有关概念,| 考点聚焦 |,考点一 实数的概念及分类,无理数,负有理数,0,正整数,负分数,考点二 实数的有关概念,直线,一 一对应,-a,0,1,距离,-a,a10n,考点三 非负数,零,| 对点演练|,题组一 必会题,D,题组二 易错题,C,C,A,4,a3,探究一 实数的概念及分类,针对训练,B,C,探究二 和实数有关的概念,针对训练,A,B,探究三 科学记数法,3.47109,-1.00510-6,3.091012,1.35106,1.12106,针对训练,7.710-4,探究四 非负数,针对训练,探究五 创新应用题微专题,考向1 探究数字规律,考向2 探究图形与数字的变化关系,强化。

15、UNIT ONE,第一单元 数与式,第 5 课时 二次根式,| 考点聚焦 |,考点一 数的开方,平方根,0,考点二 二次根式的有关概念,a (a0),考点三 二次根式的性质,a0,-a,考点四 二次根式的运算,考点五 把分母中的根号化去,考点六 二次根式的估值,| 对点演练|,题组一 必会题,C,A,B,题组二 易错题,探究一 求平方根、算术平方根与立方根,B,2,针对训练,3,探究二 二次根式的有关概念,x1,针对训练,B,x1,针对训练,针对训练,探究三 二次根式的化简与计算,针对训练,探究四 二次根式的大小比较,针对训练,探究五 二次根式的性质,针对训练,。

16、UNIT TWO,第 7 课时 分式方程,第二单元 方程(组)与不等式(组),| 考点聚焦 |,考点一 分式方程,未知数,零,零,考点二 分式方程的解法,最简公分母,考点三 分式方程的应用,两,符合题意,| 对点演练|,题组一 必会题,D,A,题组二 易错题,探究一 分式方程的相关概念,针对训练,2,探究二 分式方程的解法,针对训练,探究三 分式方程的应用,针对训练,。

17、课时训练( 四) 分式(限时:25 分钟)|夯实基础|1. 2018葫芦岛 若分式 的值为 0,则 x 的值为 ( )2-1+1A. 0 B. 1 C. -1 D. 12. 下列等式成立的是 ( )A. + = B. =12 3+ 12+ 1+C. = D. =-2 - -+ +3. 2018河北 老师设计了接力游戏 ,用合作的方式完成分式化简. 规则是: 每人只能看到前一人给的式子,并进行一步计算,再将结果传递给下一人,最后完成化简. 过程如图 K4-1 所示:图 K4-1接力中,自己负责的一步出现错误的是 ( )A. 只有乙 B. 甲和丁C. 乙和丙 D. 乙和丁4. 下列分式中,最简分式是 ()A. B. 2-1。

18、UNIT ONE,第一单元 数与式,第 4 课时 分式,| 考点聚焦 |,考点一 分式的概念,0,分母,考点二 分式的基本性质及相关概念,M,M,考点三 分式的运算,| 对点演练|,题组一 必会题,A,D,题组二 易错题,-3,探究一 分式的有关概念,针对训练,A,x3,探究二 分式的基本性质的运用,D,针对训练,探究三 分式的化简与求值,针对训练,探究四 分式的创新应用,。

【2019年苏科版中考数学二轮】相关PPT文档
【2019年苏科版中考数学二轮】相关DOC文档
标签 > 2019年苏科版中考数学二轮复习第04课时分式课件[编号:123313]